µ | ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਾਪਸ ਮੋੜਿਆ ਜਾਗਿਆ ਹੋਇਆ ਅਮਲੀ... | ਕੁਲਜੀਤ ਮਾਨ | |
µ | ਲਭੇ ਟਿਕਾਣਾ ਗਲੀਓ ਗਲੀ ਚਲੋ ਚਾਲ | ਸੁਰਮੀਤ ਮਾਵੀ | |
µ | ਖਾਣੇ ਨਾਲ ਰੱਜਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਮੰਜੇ ਤੇ ਪਿਆ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਓ | ਅਵੀ ਜਸਵਾਲ | |
µ | ਨੀਂਦ ਨਾ ਵੇਖੇ ਬਿਸਤਰਾ ਤੇ ਭੁੱਖ ਨਾ ਵੇਖੇ ਮਾਸ | ਗੁਰਪ੍ਰੇਮ ਲਹਿਰੀ | |
µ | ਬੜੇ ਬੇ-ਆਬਰੂ ਹੋ ਕਰ ਨਿਕਲੇ ਤੇਰੇ ਕੁਚੇ ਸੇ ਹਮ !... | ਜਗਦੀਪ ਸੰਧੂ | |
µ | ਉਜੜਨਾ ਬਹੁਤ ਸੌਖਾ ਪਰ ਵਸਣਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ | ਚਰਨਜੀਤ ਰੰਧਾਵਾ | |
µ | ਹਾਂ ਕਹਿਣਾ ਜਿੰਨਾ ਸੌਖਾ ਕਰਨਾ ਉਸ ਤੋਂ .... ਕਈ ਗੁਣਾ ਜਿਆਦਾ ਔਖਾ | ਲਵਦੀਪ ਸ਼ਰਮਾ | |
µ | ਓ ਜਾਗਣ ਦੀ ਰੁੱਤੇ ਸੌਣ ਵਾਲੇ ਕਿਰਤੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਏ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ-ਮਿਣਤੀ ਹਾਕਮ ਕੁੱਤਿਆਂ ਸਭ ਲੁੱਟ ਕੇ ਲੈ ਜਾਣਾ ਫੇਰ ਤੇਰੇ ਪੱਲੇ ਏਹੀ ਠੇਲਾ ਰਹਿ ਜਾਣਾ | ਅੰਜਨਾ ਮੈਨਨ | |
µ | ਇੱਕ ਸੁਪਨਾ ਤੇ ਇੱਕ ਨੀਂਦ ਇਨਸਾਨ ਕਿਤੇ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਬਸ ਇਹ ਲੈਦਿਆਂ ਕੋਈ ਜਗਾਵੇ ਨਾ....... ਦੋਵੇ ਜੇ ਟੁੱਟ ਜਾਣ ਤਾਂ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ | ਪ੍ਰਭਜੋਤ ਕੌਰ |
ჯહઔહჯ═══■■═══ჯહઔહჯ ═══■■═══ હჯ═══■■═══ჯહઔહჯ
ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਮਾਰਚ ਅੰਕ 'ਫੋਟੋ ਕੈਪਸ਼ਨ' ਲਈ ਹੈ . ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਸਵੀਰ ਬਾਰੇ ਰਚਨਾਵਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ
ჯહઔહჯ═══■■═══ჯહઔહჯ ═══■■═══ હჯ═══■■═══ჯહઔહჯ
ਇੱਕ ਝਾਤ ਜਨਵਰੀ 2012 ਫੋਟੋ ਕੈਪਸ਼ਨ ਮੁਕਾਬਲੇ ਤੇ
ਪਹਿਲੇ ਤਿੰਨ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ
ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਮੁੰਦਰੀਆ 17 (27%)
ਅੰਜਨਾ ਮੈਨਨ 14 (22%)
ਪ੍ਰਭਜੋਤ ਕੌਰ 12 (19%)
ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਵੋਟਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਰਹੇ
"ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਮੁੰਦਰੀਆ"

